DERECHOS PECUNIARIOS 2023
Tarifas aprobadas mediante Acuerdo 16 de 2022 del Consejo Superior de la Institución, con vigencia desde el 5 de diciembre de 2022
Valores de matrícula para programas de Pregrado Bogotá
|
||||
Programa | Periodicidad | Modalidad | Periodo base de liquidación | Valor |
Administración de Empresas | Semestral | Distancia | 1 y 2 | $ 2.557.000,00 |
3 y 4 | $ 2.550.000,00 | |||
5, 6 y 7 | $ 2.500.000,00 | |||
8 | $ 2.267.000,00 | |||
9 | $ 2.200.000,00 | |||
Administración de Empresas – Por Ciclos Propedéuticos | Semestral | Presencial | 1 a 9 | $ 3.764.000,00 |
Administración Logística | Semestral | Presencial | 1 a 8 | $ 2.970.000,00 |
Administración Turística y Hotelera – Por Ciclos Propedéuticos | Semestral | Presencial | 7 a 9 | $ 4.265.000,00 |
10 | $ 4.180.000,00 | |||
Ciencia Política y Gobierno | Semestral | Presencial | 1 a 8 | $ 3.998.000,00 |
Comunicación Social – Periodismo | Semestral | Presencial | 1, 2 y 3 | $ 4.990.000,00 |
4 | $ 4.900.000,00 | |||
5 | $ 4.800.000,00 | |||
6 | $ 4.700.000,00 | |||
7 | $ 4.600.000,00 | |||
8, 9 y 10 | $ 4.500.000,00 | |||
Contaduría Pública | Semestral | Presencial | 1 y 2 | $ 3.882.000,00 |
3 y 4 | $ 3.755.000,00 | |||
5 y 6 | $ 3.720.000,00 | |||
7 | $ 3.600.000,00 | |||
8, 9 y 10 | $ 3.550.000,00 | |||
Derecho | Semestral | Presencial | 1 y 2 | $ 4.336.000,00 |
3, 4 y 5 | $ 4.197.000,00 | |||
6 y 7 | $ 4.100.000,00 | |||
8, 9 y 10 | $ 3.900.000,00 | |||
Diseño Gráfico | Semestral | Presencial | 1 a 7 | $ 4.902.000,00 |
8 | $ 4.800.000,00 | |||
9 | $ 4.600.000,00 | |||
Diseño Gráfico | Cuatrimestral | Virtual | 1 a 8 | $ 3.300.000,00 |
Diseño Hipermedia | Semestral | Presencial | 1 a 8 | $ 4.833.000,00 |
Economía | Semestral | Presencial | 1 y 2 | $ 3.970.000,00 |
3 y 4 | $ 3.841.000,00 | |||
5 y 6 | $ 3.800.000,00 | |||
7 y 8 | $ 3.750.000,00 | |||
9 y 10 | $ 3.720.000,00 | |||
Estadística | Semestral | Presencial | 1 a 8 | $ 3.038.000,00 |
Ingeniería de Sistemas | Semestral | Presencial | 1 a 7 | $ 4.985.000,00 |
8, 9 y 10 | $ 4.550.000,00 | |||
Ingeniería Mecánica | Semestral | Presencial | 1 a 7 | $ 4.985.000,00 |
8 y 9 | $ 4.563.000,00 | |||
Ingeniería Aeronáutica | Semestral | Presencial | 1 a 5 | $ 6.204.000,00 |
6 y 7 | $ 5.950.000,00 | |||
8, 9 y 10 | $ 5.400.000,00 | |||
Ingeniería Electrónica | Semestral | Presencial | 1 a 7 | $ 4.985.000,00 |
8, 9 y 10 | $ 4.500.000,00 | |||
Ingeniería Industrial | Semestral | Presencial | 1 a 7 | $ 4.985.000,00 |
8 y 9 | $ 4.700.000,00 | |||
10 | $ 4.600.000,00 | |||
Ingeniería Mecatrónica | Semestral | Presencial | 1 a 10 | $ 4.906.000,00 |
Licenciatura en Educación Especial | Semestral | Presencial | 1 a 7 | $ 2.347.000,00 |
8 y 9 | $ 2.300.000,00 | |||
Licenciatura en Educación Infantil | Semestral | Presencial | 1, 2 y 3 | $ 2.552.000,00 |
4 a 9 | $ 2.420.000,00 | |||
Licenciatura en Pedagogía Infantil | Semestral | Presencial | 1 a 9 | $ 2.300.000,00 |
Psicología | Semestral | Presencial | 1 a 5 | $ 4.912.000,00 |
6 y 7 | $ 4.800.000,00 | |||
8 y 9 | $ 4.500.000,00 | |||
10 | $ 4.400.000,00 | |||
Publicidad y Mercadeo | Semestral | Presencial | 1 a 8 | $ 4.990.000,00 |
9 y 10 | $ 4.900.000,00 | |||
Publicidad y Mercadeo | Cuatrimestral | Virtual | 1 a 8 | $ 3.300.000,00 |
Técnica Profesional en Servicio Automotriz | Semestral | Presencial | 1 a 4 | $ 2.140.000,00 |
Tecnología en Gestión Administrativa – Por Ciclos Propedéuticos | Semestral | Presencial | 1 a 6 | $ 3.845.000,00 |
Tecnología en Gestión Comercial y Financiera | Semestral | Presencial | 1 a 6 | $ 2.325.000,00 |
Tecnología en Gestión de Procesos Industriales | Semestral | Presencial | 1 a 6 | $ 2.761.000,00 |
Tecnología en Gestión Turística y Hotelera – Por Ciclos Propedéuticos | Semestral | Presencial | 1 y 2 | $ 4.332.000,00 |
3 y 4 | $ 4.194.000,00 | |||
5 y 6 | $ 4.038.000,00 | |||
Tecnología en Mecánica Automotriz | Semestral | Presencial | 1 a 6 | $ 2.808.000,00 |
Tecnología en Robótica y Automatización Industrial | Semestral | Presencial | 1 a 5 | $ 2.761.000,00 |
Valores de matrícula para programas de Pregrado Cartagena
|
||||
Programa | Periodicidad | Modalidad | Periodo base de liquidación | Valor |
Administración Turística – Por Ciclos Propedéuticos | Semestral | Presencial | 8, 9 y 10 | $ 1.825.000,00 |
Administración de Empresas | Semestral | Distancia | 1 a 7 | $ 2.292.000,00 |
8 y 9 | $ 1.830.000,00 | |||
Administración del Turismo Sostenible | Semestral | Presencial | 1 a 8 | $ 2.750.000,00 |
Administración Logística | Semestral | Presencial | 1 a 8 | $ 2.970.000,00 |
Ciencia Política y Gobierno | Semestral | Presencial | 1 a 8 | $ 3.824.000,00 |
Contaduría Pública | Semestral | Presencial | 1 a 8 | $ 2.898.000,00 |
Diseño Hipermedia | Semestral | Presencial | 1 a 8 | $ 3.645.000,00 |
Ingeniería de Sistemas y Computación | Semestral | Presencial | 1 a 9 | $ 2.898.000,00 |
Licenciatura en Educación Infantil | Semestral | Presencial | 1 a 9 | $ 2.337.000,00 |
Tecnología en Gestión Turística – Por Ciclos Propedéuticos | Semestral | Presencial | 5, 6 y 7 | $ 1.705.000,00 |
Valores de matrícula para programas de Posgrado
|
||||
Programa | Periodicidad | Modalidad | Periodo base de liquidación | Valor |
Especialización en Educación Ambiental | Trimestral | Virtual | 1 a 4 | $ 1.523.000,00 |
Especialización en el Arte en los Procesos de Aprendizaje | Trimestral | Virtual | 1 a 4 | $ 1.523.000,00 |
Especialización en Estadística Aplicada | Semestral | Presencial | 1 y 2 | $ 4.783.000,00 |
Especialización en Estadística Aplicada | Trimestral | Virtual | 1 a 4 | $ 2.391.000,00 |
Especialización en Gestión de Activos | Semestral | Presencial | 1 y 2 | $ 4.142.000,00 |
Especialización en Informática para el Aprendizaje en Red | Trimestral | Virtual | 1 a 4 | $ 1.523.000,00 |
Especialización en Logística Internacional | Semestral | Presencial | 1 y 2 | $ 4.144.000,00 |
Especialización en Logística y Gestión de la Cadena de Suministro | Semestral | Presencial | 1 y 2 | $ 4.144.000,00 |
Especialización en Matemática Aplicada | Semestral | Presencial | 1 y 2 | $ 4.699.000,00 |
Especialización en Pedagogía de la Lúdica | Trimestral | Virtual | 1 a 4 | $ 1.523.000,00 |
Especialización en Seguridad de la Información | Semestral | Presencial | 1 y 2 | $ 4.245.000,00 |
Especialización en Sistemas de Aeronaves no Tripuladas | Semestral | Presencial | 1 y 2 | $ 4.180.000,00 |
Maestría en Comunicación Creativa | Semestral | Presencial | 1 a 4 | $ 6.828.000,00 |
Maestría en Derechos Humanos y Justicia Transicional | Semestral | Presencial | 1 a 4 | $ 6.254.000,00 |
Maestría en Educación | Semestral | Presencial | 1 a 4 | $ 6.102.000,00 |
Maestría en Educación | Semestral | Virtual | 1 a 4 | $ 6.082.000,00 |
Maestría en Educación | Semestral | Distancia | 1 a 4 | $ 5.948.000,00 |
Maestría en Gerencia del Desarrollo Sostenible | Semestral | Presencial | 1 a 4 | $ 6.254.000,00 |
Maestría en Gerencia del Desarrollo Sostenible | Semestral | Virtual | 1 a 4 | $ 5.300.000,00 |
Maestría en Ingeniería | Semestral | Presencial | 1 a 4 | $ 4.900.000,00 |
El pago extraordinario de matrículas genera un recargo del 10%, calculado sobre los valores anteriormente señalados.
Valores de otros Derechos Pecuniarios
|
||||
Concepto | Valor | |||
Certificación de horas teórico-prácticas especialización sistemas de aeronaves no tripuladas | $ 23.000,00 | |||
Certificado de historia académica | $ 23.000,00 | |||
Constancias y certificados | $ 10.000,00 | |||
Contenidos programáticos por espacio académico | $ 32.000,00 | |||
Contenidos programáticos por semestre | $ 26.000,00 | |||
Copias adicionales actas de grado | $ 75.000,00 | |||
Cursos de actualización para el programa de derecho | $ 602.000,00 | |||
Cursos nivelatorios (matemáticas, inglés y lectoescritura) | $ 722.000,00 | |||
Derechos de grado con ceremonia privada | $ 1.363.000,00 | |||
Derechos de grado con ceremonia pública | $ 687.000,00 | |||
Derechos de grado por ventanilla | $ 825.000,00 | |||
Derechos de grado programas por ciclos propedéuticos | $ 687.000,00 | |||
Derechos de inscripción para especializaciones | $ 146.000,00 | |||
Derechos de inscripción para maestrías | $ 221.000,00 | |||
Derechos de inscripción para pregrados | $ 111.000,00 | |||
Derechos de reintegro | $ 83.000,00 | |||
Duplicado del carné estudiantil | $ 23.000,00 | |||
Duplicados diplomas de grado | $ 161.000,00 | |||
Homologaciones por transferencia externa | $ 167.000,00 | |||
Multas de biblioteca en préstamos externos (por día de atraso) | $ 2.800,00 | |||
Multas de biblioteca en préstamos internos (por día de atraso) | $ 2.000,00 | |||
Multas por devolución de dispositivos electrónicos portátiles (por hora de atraso) | $ 1.600,00 | |||
Opción de grado – proyecto de grado | $ 300.000,00 | |||
Opción de grado coterminales | $ 3.011.000,00 | |||
Preparatorios | $ 118.000,00 | |||
Preuniversitario | $ 2.046.000,00 | |||
Reconocimiento de saberes | $ 83.000,00,00 | |||
Seminario de grado internacional | $ 5.799.000,00 | |||
Seminario de grado nacional en Cartagena | $ 3.478.000,00 | |||
Seminarios de grado para profesionales | $ 2.470.000,00 | |||
Seminarios de grado para técnicos profesionales | $ 1.098.000,00 | |||
Seminarios de grado para tecnólogos | $ 1.567.000,00 | |||
Suficiencias | $ 378.000,00 | |||
Supletorios | $ 121.000,00 |