DERECHOS PECUNIARIOS 2026
Tarifas aprobadas mediante Acuerdo 24 de 2025 del Consejo Superior de la Institución, con vigencia desde el 11 de diciembre de 2025
Valores de matrícula para programas de Pregrado Cartagena |
||||
| Programa | Periodicidad | Modalidad | Periodo base de liquidación | Valor |
| Administración de Empresas | Semestral | Distancia | 1 a 7 | $ 2.753.100 |
| 8 y 9 | $ 2.248.600 | |||
| Administración del Turismo Sostenible | Semestral | Presencial | 1 a 8 | $ 3.303.200 |
| Administración Logística | Semestral | Presencial | 1 a 8 | $ 3.567.400 |
| Ciencia Política y Gobierno | Semestral | Presencial | 1 a 8 | $ 4.465.600 |
| Contaduría Pública | Semestral | Presencial | 1 a 6 | $ 3.384.200 |
| 7 a 8 | $ 3.545.500 | |||
| Diseño Hipermedia | Semestral | Presencial | 1 a 8 | $ 4.418.000 |
| Ingeniería de Sistemas y Computación | Semestral | Presencial | 1 a 9 | $ 3.384.200 |
| Licenciatura en Educación Infantil | Semestral | Presencial | 1 a 5 | $ 2.729.100 |
| 6 a 9 | $ 2.833.000 | |||
| Profesional en Gastronomía | Cuatrimestral | Presencial | 1 a 8 | $ 3.760.400 |
| Tecnología en Desarrollo de Software | Semestral | Presencial | 1 a 5 | $ 2.506.900 |
Matrículas de posgrado Bogotá D. C. |
||||
| Programa | Periodicidad | Modalidad | Periodo base de liquidación | Valor |
| Especialización en Estadística Aplicada | Semestral | Presencial | 1 y 2 | $ 5.585.500 |
| Especialización en Gestión de Activos | Semestral | Presencial | 1 y 2 | $ 5.021.200 |
| Especialización en Logística y Gestión de la Cadena de Suministro | Semestral | Presencial | 1 y 2 | $ 5.091.900 |
| Especialización en Matemática Aplicada | Semestral | Presencial | 1 y 2 | $ 5.226.100 |
| Especialización en Mercadeo de Servicios Turísticos | Semestral | Presencial | 2 | $ 6.325.500 |
| Especialización en Seguridad de la Información | Semestral | Presencial | 1 y 2 | $ 5.146.100 |
| Especialización en Sistemas de Aeronaves no Tripuladas | Semestral | Presencial | 1 y 2 | $ 5.067.300 |
| Maestría en Comunicación Creativa | Semestral | Presencial | 2 a 4 | $ 7.594.000 |
| Maestría en Derechos Humanos y Justicia Transicional | Semestral | Presencial | 1 a 4 | $ 6.955.500 |
| Maestría en Educación | Semestral | Presencial | 1 a 4 | $ 6.786.500 |
| Maestría en Gerencia del Desarrollo Sostenible | Semestral | Presencial | 1 a 4 | $ 6.955.500 |
| Maestría en Ingeniería | Semestral | Presencial | 1 a 4 | $ 5.722.100 |
Matrículas de posgrado modalidad virtual y a distancia |
||||
| Programa | Periodicidad | Modalidad | Periodo base de liquidación | Valor |
| Especialización en el Arte en los Procesos de Aprendizaje | Trimestral | Virtual | 1 a 4 | $ 1.871.300 |
| Especialización en Educación Ambiental | Trimestral | Virtual | 1 a 4 | $ 1.871.300 |
| Especialización en Estadística Aplicada | Trimestral | Virtual | 1 a 4 | $ 2.659.300 |
| Especialización en Gestión de Activos | Trimestral | Virtual | 1 a 4 | $ 2.296.600 |
| Especialización en Gerencia Estratégica de Pymes | Trimestral | Virtual | 2 a 4 | $ 3.161.500 |
| Especialización en Informática para el Aprendizaje en Red | Trimestral | Virtual | 1 a 4 | $ 1.871.300 |
| Especialización en Marketing Digital | Trimestral | Virtual | 1 a 4 | $ 2.359.900 |
| Especialización en Pedagogía de la Lúdica | Trimestral | Virtual | 1 a 4 | $ 1.871.300 |
| Maestría en Comunicación | Cuatrimestral | Virtual | 1 a 3 | $ 7.594.000 |
| Maestría en Educación | Semestral | Virtual | 1 a 4 | $ 6.764.200 |
| Maestría en Educación | Semestral | Distancia | 1 a 4 | $ 6.615.300 |
| Maestría en Gerencia del Desarrollo Sostenible | Semestral | Virtual | 1 a 4 | $ 5.894.500 |
| Maestría en Seguridad de la Información | Cuatrimestral | Virtual | 1 a 3 | $ 5.428.500 |
