DERECHOS PECUNIARIOS 2026
Tarifas aprobadas mediante Acuerdo 24 de 2025 del Consejo Superior de la Institución, con vigencia desde el 13 de diciembre de 2025
Valores de matrícula para programas de Pregrado Cartagena |
||||
| Programa | Periodicidad | Modalidad | Periodo base de liquidación | Valor |
| Administración de Empresas | Semestral | Distancia | 1 a 7 | $ 2.753.100 |
| 8 y 9 | $ 2.248.600 | |||
| Administración del Turismo Sostenible | Semestral | Presencial | 1 a 8 | $ 3.303.200 |
| Administración Logística | Semestral | Presencial | 1 a 8 | $ 3.567.400 |
| Ciencia Política y Gobierno | Semestral | Presencial | 1 a 8 | $ 4.465.600 |
| Contaduría Pública | Semestral | Presencial | 1 a 6 | $ 3.384.200 |
| 7 a 8 | $ 3.545.500 | |||
| Diseño Hipermedia | Semestral | Presencial | 1 a 8 | $ 4.418.000 |
| Ingeniería de Sistemas y Computación | Semestral | Presencial | 1 a 9 | $ 3.384.200 |
| Licenciatura en Educación Infantil | Semestral | Presencial | 1 a 5 | $ 2.729.100 |
| 6 a 9 | $ 2.833.000 | |||
| Profesional en Gastronomía | Cuatrimestral | Presencial | 1 a 8 | $ 3.760.400 |
| Tecnología en Desarrollo de Software | Semestral | Presencial | 1 a 5 | $ 2.506.900 |
Matrículas de pregrado modalidad Virtual y a Distancia |
||||
| Programa | Periodicidad | Modalidad | Periodo base de liquidación | Valor |
| Administración de Empresas | Semestral | Distancia | 1 a 7 | $ 3.071.400 |
| 8 | $ 2.785.600 | |||
| 9 | $ 2.703.300 | |||
| Administración de Empresas | Cuatrimestral | Virtual | 1 a 8 | $ 2.697.900 |
| Comunicación Social – Periodismo | Cuatrimestral | Virtual | 1 a 8 | $ 3.963.800 |
| Diseño Gráfico | Cuatrimestral | Virtual | 1 a 8 | $ 4.037.200 |
| Licenciatura en Educación Infantil | Cuatrimestral | Virtual | 1 a 8 | $ 2.714.600 |
| Licenciatura en Etnoeducación | Cuatrimestral | Virtual | 1 a 8 | $ 2.575.300 |
| Publicidad y Mercadeo | Cuatrimestral | Virtual | 1 | $ 3.853.800 |
| 2 | $ 3.890.400 | |||
| 3 | $ 3.927.100 | |||
| 4 | $ 3.963.800 | |||
| 5 a 8 | $ 4.000.500 | |||
Matrículas de posgrado Bogotá D. C. |
||||
| Programa | Periodicidad | Modalidad | Periodo base de liquidación | Valor |
| Especialización en Estadística Aplicada | Semestral | Presencial | 1 y 2 | $ 5.585.500 |
| Especialización en Gestión de Activos | Semestral | Presencial | 1 y 2 | $ 5.021.200 |
| Especialización en Logística y Gestión de la Cadena de Suministro | Semestral | Presencial | 1 y 2 | $ 5.091.900 |
| Especialización en Matemática Aplicada | Semestral | Presencial | 1 y 2 | $ 5.226.100 |
| Especialización en Mercadeo de Servicios Turísticos | Semestral | Presencial | 2 | $ 6.325.500 |
| Especialización en Seguridad de la Información | Semestral | Presencial | 1 y 2 | $ 5.146.100 |
| Especialización en Sistemas de Aeronaves no Tripuladas | Semestral | Presencial | 1 y 2 | $ 5.067.300 |
| Maestría en Comunicación Creativa | Semestral | Presencial | 2 a 4 | $ 7.594.000 |
| Maestría en Derechos Humanos y Justicia Transicional | Semestral | Presencial | 1 a 4 | $ 6.955.500 |
| Maestría en Educación | Semestral | Presencial | 1 a 4 | $ 6.786.500 |
| Maestría en Gerencia del Desarrollo Sostenible | Semestral | Presencial | 1 a 4 | $ 6.955.500 |
| Maestría en Ingeniería | Semestral | Presencial | 1 a 4 | $ 5.722.100 |
Matrículas de posgrado modalidad virtual y a distancia |
||||
| Programa | Periodicidad | Modalidad | Periodo base de liquidación | Valor |
| Especialización en el Arte en los Procesos de Aprendizaje | Trimestral | Virtual | 1 a 4 | $ 1.871.300 |
| Especialización en Educación Ambiental | Trimestral | Virtual | 1 a 4 | $ 1.871.300 |
| Especialización en Estadística Aplicada | Trimestral | Virtual | 1 a 4 | $ 2.659.300 |
| Especialización en Gestión de Activos | Trimestral | Virtual | 1 a 4 | $ 2.296.600 |
| Especialización en Gerencia Estratégica de Pymes | Trimestral | Virtual | 2 a 4 | $ 3.161.500 |
| Especialización en Informática para el Aprendizaje en Red | Trimestral | Virtual | 1 a 4 | $ 1.871.300 |
| Especialización en Marketing Digital | Trimestral | Virtual | 1 a 4 | $ 2.359.900 |
| Especialización en Pedagogía de la Lúdica | Trimestral | Virtual | 1 a 4 | $ 1.871.300 |
| Maestría en Comunicación | Cuatrimestral | Virtual | 1 a 3 | $ 7.594.000 |
| Maestría en Educación | Semestral | Virtual | 1 a 4 | $ 6.764.200 |
| Maestría en Educación | Semestral | Distancia | 1 a 4 | $ 6.615.300 |
| Maestría en Gerencia del Desarrollo Sostenible | Semestral | Virtual | 1 a 4 | $ 5.894.500 |
| Maestría en Seguridad de la Información | Cuatrimestral | Virtual | 1 a 3 | $ 5.428.500 |
Valores de otros Derechos Pecuniarios |
|
| Concepto | Valor |
| Certificación de horas teórico-prácticas especialización Sistemas de Aeronaves No Tripuladas | $ 28.200 |
| Certificado de historia académica | $ 28.200 |
| Constancias y certificados | $ 12.150 |
| Contenidos programáticos por espacio académico | $ 39.200 |
| Contenidos programáticos por periodo académico | $ 31.917 |
| Copias adicionales actas de grado | $ 92.000 |
| Cursos de actualización para el programa de derecho | $ 739.600 |
| Cursos nivelatorios (matemáticas, inglés y lectoescritura) | $ 886.900 |
| Derechos de grado con ceremonia privada | $ 1.674.700 |
| Derechos de grado con ceremonia pública | $ 844.100 |
| Derechos de grado por ventanilla | $ 1.013.600 |
| Derechos de grado programas por ciclos propedéuticos | $ 844.100 |
| Derechos de inscripción para especializaciones | $ 179.000 |
| Derechos de inscripción para maestrías | $ 271.400 |
| Derechos de inscripción para pregrados | $ 136.300 |
| Derechos de reintegro | $ 101.800 |
| Duplicado del carné estudiantil | $ 28.200 |
| Duplicados diplomas de grado | $ 197.700 |
| Homologaciones por transferencia externa | $ 205.000 |
| Multas de biblioteca en préstamos internos (por día de atraso) | $ 2.400 |
| Multas por devolución de dispositivos electrónicos portátiles (por hora de atraso) | $ 1.850 |
| Opción de grado – proyecto de grado | $ 368.500 |
| Opción de grado Coterminales | $ 3.699.700 |
| Preparatorios | $ 144.850 |
| Preuniversitario | $ 2.513.900 |
| Reconocimiento de saberes | $ 101.900 |
| Seminario de grado internacional | $ 7.125.400 |
| Seminario de grado nacional en Cartagena | $ 4.273.400 |
| Seminarios de grado para profesionales | $ 3.034.900 |
| Seminarios de grado para técnicos profesionales | $ 1.349.100 |
| Seminarios de grado para tecnólogos | $ 1.925.400 |
| Suficiencias | $ 464.200 |
| Supletorios | $ 148.500 |
